※不動産業者様へ 図面内の手数料の表記はエンドユーザー向けです。各物件のADに関しては、直接お問い合わせください。
物件 | 駅 | 入居可能日・詳細 | Rent • 賃料 | Management Fee • 共益費 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|
プチグランデミオ202 | 八丁堀駅・茅場町駅 | 令和7年7月16日頃 | 90,000 | 5,000 | 図面 |
プチグランデミオ203 | 八丁堀駅・茅場町駅 | 令和7年7月16日頃 | 90,000 | 5,000 | 図面 |
プチグランデプレミア301 | 菊川駅 | 即日 | 102,000 | 8,000 | 図面 |
プチグランデプレミア601 | 菊川駅 | 即日 | 105,000 | 8,000 | 図面 |
プチングランデロワール402 | 金町駅 | 即日 | 75,000 | 5,000 | 図面 |
プチグランデ立石105 | 立石駅 | 即日 | 67,000 | 5,000 | 図面 |
プチグランデ立石203 | 立石駅 | 令和7年7月26日頃 | 64,000 | 5,000 | 図面 |
比較リスト
比較ユーザー名またはメールアドレスを入力してください。電子メールで新しいパスワードを作成するためのリンクが表示されます。