※不動産業者様へ 図面内の手数料の表記はエンドユーザー向けです。各物件のADに関しては、直接お問い合わせください。
物件 | 駅 | 詳細 | Rent • 賃料 | Management Fee • 共益費 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|
プチグランデ八丁堀401 | 八丁堀駅 | 114,000 | 10,000 | 図面 | |
プチグランデリラ305 | 72,000 | 7,000 | 図面 | ||
プチグランデヌベール101 | 押上駅 | 80,000 | 5,000 | 図面 | |
プチグランデニュアージュ602 | 押上駅 | click | 100,000 | 8,000 | 図面 |
プチグランデパティオ205 | 新小岩駅 | 82,000 | 6,000 | 図面 | |
プチグランデプレミア301 | 菊川駅・森下駅 | 102,000 | 8,000 | 図面 | |
プチグランデ立石101 | 京成立石駅 | click | 60,000 | 5,000 | 図面 |
プチグランデ立石102 | 京成立石駅 | 60,000 | 5,000 | 図面 | |
比較リスト
比較ユーザー名またはメールアドレスを入力してください。電子メールで新しいパスワードを作成するためのリンクが表示されます。