※不動産業者様へ 図面内の手数料の表記はエンドユーザー向けです。各物件のADに関しては、直接お問い合わせください。
物件 | 駅 | 詳細 | Rent • 賃料 | Management Fee • 共益費 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|
プチグランデミレーヌ301 | 錦糸町駅 | 100,000 | 10,000 | 図面 | |
プチグランデヌベール101 | 押上駅 | 80,000 | 5,000 | 図面 | |
プチグランデアクア201 | 亀戸駅 | click | 84,000 | 8,000 | 図面 |
プチグランデリラ202 | 京成立石駅 | 72,000 | 7,000 | 図面 | |
プチグランデリラ305 | 京成立石駅 | 72,000 | 7,000 | 図面 | |
プチグランデプレミア202 | 菊川駅 | 101,000 | 8,000 | 図面 | |
プチグランデプレミア703 | 菊川駅 | 106,000 | 8,000 | 図面 | |
プチグランデパティオ205 | 新小岩駅 | click | 82,000 | 6,000 | 図面 |
プチグランデ立石102 | 京成立石駅 | 60,000 | 5,000 | 図面 | |
プチグランデ立石303 | 京成立石駅 | 65,000 | 5,000 | 図面 | |
比較リスト
比較ユーザー名またはメールアドレスを入力してください。電子メールで新しいパスワードを作成するためのリンクが表示されます。